| Jogador | Posição | Salário | |
| Kleberson | Volante | R$210.000,00 | |
| Cleber Santana | Volante | R$165.000,00 | |
| Paulo Baier | Apoiador | R$140.000,00 | |
| Morro Garcia | Atacante | R$120.000,00 | |
| Marcinho | Apoiador | R$100.000,00 | Quando reúne condições físicas é titular no meio de campo do Furacão |
| Wagner Diniz | Lateral-direito | R$ 85.000,00 | Titular |
| Wendel | Volante | R$ 82.500,00 | Reserva |
| Rodriguinho | Atacante | R$ 80.000,00 | Reserva. Jogou muito pouco |
| Marcelo Oliveira | Volante | R$ 70.000,00 | Alterna entre o time titular e a reserva. |
| Branquinho | Apoiador | R$ 70.000,00 | Está lesionado. Só voltará em 2012 |
| Guerrón | Atacante | R$ 68.000,00 | Titular |
| Fabrício | Zagueiro | R$ 55.000,00 | Alterna entre o time titular e a reserva. |
| Nieto | Atacante | R$ 50.000,00 | Alterna entre o time titular e a reserva. |
| Edílson | Lateral-direito | R$ 35.000,00 | Reserva |
Os absurdos do mundo do futebol brasileiro.
Quem já praticou o esporte, quando guri ou jogando na suburbana e até mesmo em peladas nos finais de semana sabe que poucos destes mereceriam ganhar no máximo 20 mil reais por mês. Isto como craque. Pra mim nenhum destes sequer deveriam vestir a camisa do meu time. Agora, Douglas R$ 600 mil é brincadeira... e de mau gosto. Petraglia vamos acabar com isso!
Nenhum comentário:
Postar um comentário